CIG: | Z5326D798B |
Struttura proponente: | Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII 95022920045 |
Oggetto del bando: | Visite istruzione Istituto: 21/2 Pino Torinese-28/2 Pino Torinese-22/3 Milano-09/4 Cherasco-13/5 San Matteo di Valgrana-16/5 Capriate |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3990.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/01/2019 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 3990.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autolinee Allasia s.r.l. | 00722590049 - IT |
BUS COMPANY S.R.L | 00893890012 - IT |
Franco Viaggi S.r.l. | 02207290046 - IT |
GIOBUS - Polonghera | 03240360044 - IT |
GUNETTO AUTOLINEE S.R.L. | 00166980045 - IT |
SAV AUTOLINEE | 00280830043 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GUNETTO AUTOLINEE S.R.L. | 00166980045 - IT |