CIG: | Z3326D7AB9 |
Struttura proponente: | Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII 95022920045 |
Oggetto del bando: | Visite Istruzione dell’Istituto: 12/3 Torino-09/4 Chiusa Pesio-16/04 Torino-06/5 San Matteo Valgrana-08/5 San Matteo Valgrana-23/5 Finale Ligure |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2608.18 |
Data di effettivo inizio: | 23/01/2019 |
Data di ultimazione: | 23/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2608.18 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autolinee Allasia s.r.l. | 00722590049 - IT |
BUS COMPANY S.R.L | 00893890012 - IT |
Franco Viaggi S.r.l. | 02207290046 - IT |
GIOBUS - Polonghera | 03240360044 - IT |
GUNETTO AUTOLINEE S.R.L. | 00166980045 - IT |
SAV AUTOLINEE | 00280830043 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Franco Viaggi S.r.l. | 02207290046 - IT |