CIG: | Z1026D7B18 |
Struttura proponente: | Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII 95022920045 |
Oggetto del bando: | Visite istruzione dell’Istituto: 10/4 Villafalletto-17/4 Villafalletto-30/4 Pino Torinese-2/5 S.Ambrogio di Torino-8/5 Villafalletto-16/5 Finale Ligure-21/5 Poirino |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2781.81 |
Data di effettivo inizio: | 23/01/2019 |
Data di ultimazione: | 21/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2781.81 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autolinee Allasia s.r.l. | 00722590049 - IT |
BUS COMPANY S.R.L | 00893890012 - IT |
Franco Viaggi S.r.l. | 02207290046 - IT |
GIOBUS - Polonghera | 03240360044 - IT |
GUNETTO AUTOLINEE S.R.L. | 00166980045 - IT |
SAV AUTOLINEE | 00280830043 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SAV AUTOLINEE | 00280830043 - IT |