CIG: | Z7116D5213 |
Struttura proponente: | Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII 95022920045 |
Oggetto del bando: | Affidamento convenzione di cassa quadriennale |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 3278.69 |
Data di effettivo inizio: | 29/10/2015 |
Data di ultimazione: | 14/11/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 819.67 2017: 819.67 2018: 819.67 2019: 819.67 |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO | 00204500045 - IT |
Banca Credito Cooperativo di Cherasco | 00204710040 - IT |
Banca Popolare di Novara | 01761670478 - IT |
Banca Regionale Europea | 01127760047 - IT |
Intesa San Paolo | 10810700152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO | 00204500045 - IT |